フロント FLO 30は、オフシーズンのトレーニング用ホイールとして優れているだけでなく、横風に非常に敏感なトライアスリートやタイムトライアル選手向けのフロント ホイールです。 限られた予算内でトレーニングやレースを行う方にも最適なオプションです。 よりレース向きのホイールを求めており、横風があまり気にならない場合には、Aluminum + Carbon フロント FLO 60またはFLO 90が最高の選択肢です。より速く軽量のオプションとして、Carbon Clincher フロント FLO 45、FLO 60、FLO 90をご検討ください。
* すべてのホイールは、A2 Wind Tunnelで700c x 23mm Continental GP4000S IIタイヤを装着してテストされています。
* トンネルの風速は30mphに設定。
* 車体重量を除きます。詳しく見る。
* Mavic Open Proは、32本の丸スポークと700c x 23mm Continental GP4000s IIタイヤを装着したフロントホイールです。
ホイール | 40k | Ironman |
---|---|---|
2013 FLO 30 | 38秒 | 2分51秒 |
2016 FLO 60 Aluminum + Carbon | 55秒 | 4分9秒 |
2016 FLO 90 Aluminum + Carbon | 1分0秒 | 4分29秒 |
2016 FLO DISC Aluminum + Carbon | 1分14秒 | 5分31秒 |
2016 FLO 45 Carbon Clincher | 55秒 | 4分6秒 |
2016 FLO 60 Carbon Clincher | 1分3秒 | 4分41秒 |
2016 FLO 90 Carbon Clincher | 1分4秒 | 4分48秒 |
2016 FLO DISC Carbon Clincher | 1分11秒 | 5分19秒 |
FLO 30 | フロント | リア |
---|---|---|
重量* | 725g | 899g |
700c Aluminum Clincher | 700c Aluminum Clincher | |
チューブレスの互換性 | はい | はい |
リムの深さ | 30.0mm | 30.0mm |
ブレーキトラックの幅 | 24.0mm | 24.0mm |
ブレーキトラック | アングル付き | アングル付き |
リムの最大幅 | 25.96mm | 25.96mm |
リムの内幅 | 19.4mm | 19.4mm |
スポーク | Sapim CX-Ray | Sapim CX-Ray |
スポークの数: | 20 | スタンダード 24本 (<198ポンド) / Clydesdale 28本 (<242ポンド) |
スポーク パターン | 放射状 | スタンダード 2クロス / Clydesdale 3クロス |
ハブ | FLO VORTEX 2 | FLO VORTEX 2 |
フリー ハブ | n/a | Shimano 9/10/11 OR Campy 9/10/11 |
ベアリング | 6900 Japanese EZO ステンレス | 6802 Japanese EZO ステンレス |
推奨タイヤ空気圧 | タイヤ空気圧ガイドをご覧ください (最大空気圧 120 PSI) | タイヤ空気圧ガイドをご覧ください (最大空気圧 120 PSI) |
推奨タイヤ | 23mm-28mm | 23mm-28mm |
* ホイールの重量は+/- 5%の誤差があります。